﻿--[[
	Gatherer Addon for World of Warcraft(tm).
	Version: 3.1.14 (<%codename%>)
	Revision: $Id: GatherNodes.lua 854 2009-04-16 06:13:47Z Esamynn $

	License:
		This program is free software; you can redistribute it and/or
		modify it under the terms of the GNU General Public License
		as published by the Free Software Foundation; either version 2
		of the License, or (at your option) any later version.

		This program is distributed in the hope that it will be useful,
		but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
		MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
		GNU General Public License for more details.

		You should have received a copy of the GNU General Public License
		along with this program(see GPL.txt); if not, write to the Free Software
		Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.

	Note:
		This AddOn's source code is specifically designed to work with
		World of Warcraft's interpreted AddOn system.
		You have an implicit licence to use this AddOn with these facilities
		since that is it's designated purpose as per:
		http://www.fsf.org/licensing/licenses/gpl-faq.html#InterpreterIncompat

	Note 2:
		This file is automatically generated from data collected at
		http://www.wowhead.com/
		If you want to help contribute, please go there, get the client
		and upload your data.
		Wowhead Client: http://www.wowhead.com/?client
]]

Gatherer.Nodes = {}

local region = GetLocale();
if (region == "deDE") then -- German
	Gatherer.Nodes.Names = {
		["Kleines Thoriumvorkommen"] = 324, -- Small Thorium Vein
		["Pyrophormineralvorkommen"] = 1610, -- Incendicite Mineral Vein
		["Kupfervorkommen"] = 1731, -- Copper Vein
		["Zinnvorkommen"] = 1732, -- Tin Vein
		["Silbervorkommen"] = 1733, -- Silver Vein
		["Goldvorkommen"] = 1734, -- Gold Vein
		["Eisenvorkommen"] = 1735, -- Iron Deposit
		["Mithrilablagerung"] = 2040, -- Mithril Deposit
		["Echtsilberablagerung"] = 2047, -- Truesilver Deposit
		["Geringe Blutsteinablagerung"] = 2653, -- Lesser Bloodstone Deposit
		["Induriummineralvorkommen"] = 19903, -- Indurium Mineral Vein
		["Brühschlammbedecktes Silbervorkommen"] = 73940, -- Ooze Covered Silver Vein
		["Brühschlammbedecktes Goldvorkommen"] = 73941, -- Ooze Covered Gold Vein
		["Brühschlammbedeckte Echtsilberablagerung"] = 123309, -- Ooze Covered Truesilver Deposit
		["Brühschlammbedeckte Mithrilablagerung"] = 123310, -- Ooze Covered Mithril Deposit
		["Brühschlammbedecktes Thoriumvorkommen"] = 123848, -- Ooze Covered Thorium Vein
		["Dunkeleisenablagerung"] = 165658, -- Dark Iron Deposit
		["Reiches Thoriumvorkommen"] = 175404, -- Rich Thorium Vein
		["Brühschlammbedecktes reiches Thoriumvorkommen"] = 177388, -- Ooze Covered Rich Thorium Vein
		["Hakkari Thoriumvorkommen"] = 180215, -- Hakkari Thorium Vein
		["Teufelseisenvorkommen"] = 181555, -- Fel Iron Deposit
		["Adamantitablagerung"] = 181556, -- Adamantite Deposit
		["Khoriumvorkommen"] = 181557, -- Khorium Vein
		["Reiche Adamantitablagerung"] = 181569, -- Rich Adamantite Deposit
		["Netheritablagerung"] = 185877, -- Nethercite Deposit
		["Kobaltablagerung"] = 189978, -- Cobalt Deposit
		["Reiche Kobaltablagerung"] = 189979, -- Rich Cobalt Deposit
		["Saronitablagerung"] = 189980, -- Saronite Deposit
		["Reiche Saronitablagerung"] = 189981, -- Rich Saronite Deposit
		["Titanvorkommen"] = 191133, -- Titanium Vein
		["Silberblatt"] = 1617, -- Silverleaf
		["Friedensblume"] = 1618, -- Peacebloom
		["Erdwurzel"] = 1619, -- Earthroot
		["Maguskönigskraut"] = 1620, -- Mageroyal
		["Wilddornrose"] = 1621, -- Briarthorn
		["Beulengras"] = 1622, -- Bruiseweed
		["Wildstahlblume"] = 1623, -- Wild Steelbloom
		["Königsblut"] = 1624, -- Kingsblood
		["Grabmoos"] = 1628, -- Grave Moss
		["Lebenswurz"] = 2041, -- Liferoot
		["Blassblatt"] = 2042, -- Fadeleaf
		["Khadgars Schnurrbart"] = 2043, -- Khadgar's Whisker
		["Winterbiss"] = 2044, -- Wintersbite
		["Würgetang"] = 2045, -- Stranglekelp
		["Golddorn"] = 2046, -- Goldthorn
		["Feuerblüte"] = 2866, -- Firebloom
		["Lila Lotus"] = 142140, -- Purple Lotus
		["Arthas’ Tränen"] = 142141, -- Arthas' Tears
		["Sonnengras"] = 142142, -- Sungrass
		["Blindkraut"] = 142143, -- Blindweed
		["Geisterpilz"] = 142144, -- Ghost Mushroom
		["Gromsblut"] = 142145, -- Gromsblood
		["Goldener Sansam"] = 176583, -- Golden Sansam
		["Traumblatt"] = 176584, -- Dreamfoil
		["Bergsilbersalbei"] = 176586, -- Mountain Silversage
		["Pestblüte"] = 176587, -- Plaguebloom
		["Eiskappe"] = 176588, -- Icecap
		["Schwarzer Lotus"] = 176589, -- Black Lotus
		["Blutdistel"] = 181166, -- Bloodthistle
		["Teufelsgras"] = 181270, -- Felweed
		["Traumwinde"] = 181271, -- Dreaming Glory
		["Zottelkappe"] = 181275, -- Ragveil
		["Flammenkappe"] = 181276, -- Flame Cap
		["Terozapfen"] = 181277, -- Terocone
		["Urflechte"] = 181278, -- Ancient Lichen
		["Netherblüte"] = 181279, -- Netherbloom
		["Alptraumranke"] = 181280, -- Nightmare Vine
		["Manadistel"] = 181281, -- Mana Thistle
		["Netherstaubbusch"] = 185881, -- Netherdust Bush
		["Goldklee"] = 189973, -- Goldclover
		["Tigerlilie"] = 190169, -- Tiger Lily
		["Talandras Rose"] = 190170, -- Talandra's Rose
		["Lichblüte"] = 190171, -- Lichbloom
		["Eisdorn"] = 190172, -- Icethorn
		["Gefrorenes Kraut"] = 190175, -- Frozen Herb
		["Frostlotus"] = 190176, -- Frost Lotus
		["Schlangenzunge"] = 191019, -- Adder's Tongue
		["Feuerdorn"] = 191303, -- Firethorn
		["Versteckte Geldkassette"] = 2039, -- Hidden Strongbox
		["Riesenmuschel"] = 2744, -- Giant Clam
		["Ramponierte Truhe"] = 2843, -- Battered Chest
		["Robuste Truhe"] = 2850, -- Solid Chest
		["Wasserfass"] = 3658, -- Water Barrel
		["Fass Melonensaft"] = 3659, -- Barrel of Melon Juice
		["Rüstungskiste"] = 3660, -- Armor Crate
		["Waffenkiste"] = 3661, -- Weapon Crate
		["Nahrungsmittelkiste"] = 3662, -- Food Crate
		["Fass mit Milch"] = 3705, -- Barrel of Milk
		["Fass mit süßem Nektar"] = 3706, -- Barrel of Sweet Nectar
		["Geldkassette der Allianz"] = 3714, -- Alliance Strongbox
		["Kasten mit verschiedenen Ersatzteilen"] = 19019, -- Box of Assorted Parts
		["Verstreute Kiste"] = 28604, -- Scattered Crate
		["Große eisenbeschlagene Truhe"] = 74447, -- Large Iron Bound Chest
		["Große robuste Truhe"] = 74448, -- Large Solid Chest
		["Große ramponierte Truhe"] = 75293, -- Large Battered Chest
		["Geldkassette des Bukaniers"] = 123330, -- Buccaneer's Strongbox
		["Große mithrilbeschlagene Truhe"] = 131978, -- Large Mithril Bound Chest
		["Große Dunkelholztruhe"] = 131979, -- Large Darkwood Chest
		["Vorratskiste der Horde"] = 142191, -- Horde Supply Crate
		["Erdhaufen von Un'Goro"] = 157936, -- Un'Goro Dirt Pile
		["Blauer Machtkristall"] = 164658, -- Blue Power Crystal
		["Grüner Machtkristall"] = 164659, -- Green Power Crystal
		["Roter Machtkristall"] = 164660, -- Red Power Crystal
		["Gelber Machtkristall"] = 164661, -- Yellow Power Crystal
		["Gesäuberter Nachtdrache"] = 164881, -- Cleansed Night Dragon
		["Gesäuberte Liedblume"] = 164882, -- Cleansed Songflower
		["Gesäuberte Windblüte"] = 164884, -- Cleansed Windblossom
		["Blutblütensprössling"] = 164958, -- Bloodpetal Sprout
		["Gesäuberte Peitscherwurzel"] = 174622, -- Cleansed Whipper Root
		["Blut von Helden"] = 176213, -- Blood of Heroes
		["Schalentierfalle"] = 176582, -- Shellfish Trap
		["Übungsschließkassette"] = 178244, -- Practice Lockbox
		["Ramponierte Schließkiste"] = 179486, -- Battered Footlocker
		["Durchnässte Schließkiste"] = 179487, -- Waterlogged Footlocker
		["Verbeulte Schließkiste"] = 179492, -- Dented Footlocker
		["Moosbedeckte Schließkiste"] = 179493, -- Mossy Footlocker
		["Scharlachrote Schließkiste"] = 179498, -- Scarlet Footlocker
		["Grabtruhe"] = 181665, -- Burial Chest
		["Teufelseisentruhe"] = 181798, -- Fel Iron Chest
		["Schwere Teufelseisentruhe"] = 181800, -- Heavy Fel Iron Chest
		["Adamantitbeschlagene Truhe"] = 181802, -- Adamantite Bound Chest
		["Teufelsstahltruhe"] = 181804, -- Felsteel Chest
		["Glühkappe"] = 182053, -- Glowcap
		["Weidentruhe"] = 184740, -- Wicker Chest
		["Primitive Truhe"] = 184793, -- Primitive Chest
		["Robuste Teufelseisentruhe"] = 184930, -- Solid Fel Iron Chest
		["Beschlagene Teufelseisentruhe"] = 184931, -- Bound Fel Iron Chest
		["Beschlagene Adamantittruhe"] = 184936, -- Bound Adamantite Chest
		["Ei der Netherschwingen"] = 185915, -- Netherwing Egg
		["Immerfrostsplitter"] = 193997, -- Everfrost Chip
	}
elseif (region == "enUS") then -- Engligh
	Gatherer.Nodes.Names = {
		["Small Thorium Vein"] = 324,
		["Incendicite Mineral Vein"] = 1610,
		["Copper Vein"] = 1731,
		["Tin Vein"] = 1732,
		["Silver Vein"] = 1733,
		["Gold Vein"] = 1734,
		["Iron Deposit"] = 1735,
		["Mithril Deposit"] = 2040,
		["Truesilver Deposit"] = 2047,
		["Lesser Bloodstone Deposit"] = 2653,
		["Indurium Mineral Vein"] = 19903,
		["Ooze Covered Silver Vein"] = 73940,
		["Ooze Covered Gold Vein"] = 73941,
		["Ooze Covered Truesilver Deposit"] = 123309,
		["Ooze Covered Mithril Deposit"] = 123310,
		["Ooze Covered Thorium Vein"] = 123848,
		["Dark Iron Deposit"] = 165658,
		["Rich Thorium Vein"] = 175404,
		["Ooze Covered Rich Thorium Vein"] = 177388,
		["Hakkari Thorium Vein"] = 180215,
		["Fel Iron Deposit"] = 181555,
		["Adamantite Deposit"] = 181556,
		["Khorium Vein"] = 181557,
		["Rich Adamantite Deposit"] = 181569,
		["Nethercite Deposit"] = 185877,
		["Cobalt Deposit"] = 189978,
		["Rich Cobalt Deposit"] = 189979,
		["Saronite Deposit"] = 189980,
		["Rich Saronite Deposit"] = 189981,
		["Titanium Vein"] = 191133,
		["Silverleaf"] = 1617,
		["Peacebloom"] = 1618,
		["Earthroot"] = 1619,
		["Mageroyal"] = 1620,
		["Briarthorn"] = 1621,
		["Bruiseweed"] = 1622,
		["Wild Steelbloom"] = 1623,
		["Kingsblood"] = 1624,
		["Grave Moss"] = 1628,
		["Liferoot"] = 2041,
		["Fadeleaf"] = 2042,
		["Khadgar's Whisker"] = 2043,
		["Wintersbite"] = 2044,
		["Stranglekelp"] = 2045,
		["Goldthorn"] = 2046,
		["Firebloom"] = 2866,
		["Purple Lotus"] = 142140,
		["Arthas' Tears"] = 142141,
		["Sungrass"] = 142142,
		["Blindweed"] = 142143,
		["Ghost Mushroom"] = 142144,
		["Gromsblood"] = 142145,
		["Golden Sansam"] = 176583,
		["Dreamfoil"] = 176584,
		["Mountain Silversage"] = 176586,
		["Plaguebloom"] = 176587,
		["Icecap"] = 176588,
		["Black Lotus"] = 176589,
		["Bloodthistle"] = 181166,
		["Felweed"] = 181270,
		["Dreaming Glory"] = 181271,
		["Ragveil"] = 181275,
		["Flame Cap"] = 181276,
		["Terocone"] = 181277,
		["Ancient Lichen"] = 181278,
		["Netherbloom"] = 181279,
		["Nightmare Vine"] = 181280,
		["Mana Thistle"] = 181281,
		["Netherdust Bush"] = 185881,
		["Goldclover"] = 189973,
		["Tiger Lily"] = 190169,
		["Talandra's Rose"] = 190170,
		["Lichbloom"] = 190171,
		["Icethorn"] = 190172,
		["Frozen Herb"] = 190175,
		["Frost Lotus"] = 190176,
		["Adder's Tongue"] = 191019,
		["Firethorn"] = 191303,
		["Hidden Strongbox"] = 2039,
		["Giant Clam"] = 2744,
		["Battered Chest"] = 2843,
		["Tattered Chest"] = 2844,
		["Solid Chest"] = 2850,
		["Water Barrel"] = 3658,
		["Barrel of Melon Juice"] = 3659,
		["Armor Crate"] = 3660,
		["Weapon Crate"] = 3661,
		["Food Crate"] = 3662,
		["Barrel of Milk"] = 3705,
		["Barrel of Sweet Nectar"] = 3706,
		["Alliance Strongbox"] = 3714,
		["Box of Assorted Parts"] = 19019,
		["Scattered Crate"] = 28604,
		["Large Iron Bound Chest"] = 74447,
		["Large Solid Chest"] = 74448,
		["Large Battered Chest"] = 75293,
		["Buccaneer's Strongbox"] = 123330,
		["Large Mithril Bound Chest"] = 131978,
		["Large Darkwood Chest"] = 131979,
		["Horde Supply Crate"] = 142191,
		["Un'Goro Dirt Pile"] = 157936,
		["Blue Power Crystal"] = 164658,
		["Green Power Crystal"] = 164659,
		["Red Power Crystal"] = 164660,
		["Yellow Power Crystal"] = 164661,
		["Cleansed Night Dragon"] = 164881,
		["Cleansed Songflower"] = 164882,
		["Cleansed Windblossom"] = 164884,
		["Bloodpetal Sprout"] = 164958,
		["Cleansed Whipper Root"] = 174622,
		["Blood of Heroes"] = 176213,
		["Shellfish Trap"] = 176582,
		["Practice Lockbox"] = 178244,
		["Battered Footlocker"] = 179486,
		["Waterlogged Footlocker"] = 179487,
		["Dented Footlocker"] = 179492,
		["Mossy Footlocker"] = 179493,
		["Scarlet Footlocker"] = 179498,
		["Burial Chest"] = 181665,
		["Fel Iron Chest"] = 181798,
		["Heavy Fel Iron Chest"] = 181800,
		["Adamantite Bound Chest"] = 181802,
		["Felsteel Chest"] = 181804,
		["Glowcap"] = 182053,
		["Wicker Chest"] = 184740,
		["Primitive Chest"] = 184793,
		["Solid Fel Iron Chest"] = 184930,
		["Bound Fel Iron Chest"] = 184931,
		["Bound Adamantite Chest"] = 184936,
		["Netherwing Egg"] = 185915,
		["Everfrost Chip"] = 193997,
	}
elseif (region == "esES") then -- Spanish
	Gatherer.Nodes.Names = {
		["Filón pequeño de torio"] = 324, -- Small Thorium Vein
		["Filón de incendicita"] = 1610, -- Incendicite Mineral Vein
		["Filón de cobre"] = 1731, -- Copper Vein
		["Filón de estaño"] = 1732, -- Tin Vein
		["Filón de plata"] = 1733, -- Silver Vein
		["Filón de oro"] = 1734, -- Gold Vein
		["Depósito de hierro"] = 1735, -- Iron Deposit
		["Depósito de mitril"] = 2040, -- Mithril Deposit
		["Depósito de veraplata"] = 2047, -- Truesilver Deposit
		["Depósito de sangrita inferior"] = 2653, -- Lesser Bloodstone Deposit
		["Filón de indurio"] = 19903, -- Indurium Mineral Vein
		["Filón de plata cubierto de moco"] = 73940, -- Ooze Covered Silver Vein
		["Filón de oro cubierto de moco"] = 73941, -- Ooze Covered Gold Vein
		["Depósito de veraplata cubierta de moco"] = 123309, -- Ooze Covered Truesilver Deposit
		["Depósito de mitril cubierto de moco"] = 123310, -- Ooze Covered Mithril Deposit
		["Filón de torio cubierto de moco"] = 123848, -- Ooze Covered Thorium Vein
		["Depósito de hierro negro"] = 165658, -- Dark Iron Deposit
		["Filón de torio enriquecido"] = 175404, -- Rich Thorium Vein
		["Filón de torio enriquecido cubierto de moco"] = 177388, -- Ooze Covered Rich Thorium Vein
		["Filón de torio de Hakkari"] = 180215, -- Hakkari Thorium Vein
		["Depósito de hierro vil"] = 181555, -- Fel Iron Deposit
		["Depósito de adamantita"] = 181556, -- Adamantite Deposit
		["Filón de korio"] = 181557, -- Khorium Vein
		["Depósito rico en adamantita"] = 181569, -- Rich Adamantite Deposit
		["Depósito de abisalita"] = 185877, -- Nethercite Deposit
		["Depósito de cobalto"] = 189978, -- Cobalt Deposit
		["Depósito de cobalto rico"] = 189979, -- Rich Cobalt Deposit
		["Depósito de saronita"] = 189980, -- Saronite Deposit
		["Depósito de saronita rico"] = 189981, -- Rich Saronite Deposit
		["Filón de titanio"] = 191133, -- Titanium Vein
		["Hojaplata"] = 1617, -- Silverleaf
		["Flor de paz"] = 1618, -- Peacebloom
		["Raíz de tierra"] = 1619, -- Earthroot
		["Marregal"] = 1620, -- Mageroyal
		["Brezospina"] = 1621, -- Briarthorn
		["Hierba cardenal"] = 1622, -- Bruiseweed
		["Acérita salvaje"] = 1623, -- Wild Steelbloom
		["Sangrerregia"] = 1624, -- Kingsblood
		["Musgo de tumba"] = 1628, -- Grave Moss
		["Vidarraíz"] = 2041, -- Liferoot
		["Pálida"] = 2042, -- Fadeleaf
		["Mostacho de Khadgar"] = 2043, -- Khadgar's Whisker
		["Ivernalia"] = 2044, -- Wintersbite
		["Alga estranguladora"] = 2045, -- Stranglekelp
		["Espina de oro"] = 2046, -- Goldthorn
		["Flor de Fuego"] = 2866, -- Firebloom
		["Loto cárdeno"] = 142140, -- Purple Lotus
		["Lágrimas de Arthas"] = 142141, -- Arthas' Tears
		["Solea"] = 142142, -- Sungrass
		["Carolina"] = 142143, -- Blindweed
		["Champiñón fantasma"] = 142144, -- Ghost Mushroom
		["Gromsanguina"] = 142145, -- Gromsblood
		["Sansam dorado"] = 176583, -- Golden Sansam
		["Hojasueño"] = 176584, -- Dreamfoil
		["Salviargenta de montaña"] = 176586, -- Mountain Silversage
		["Flor de peste"] = 176587, -- Plaguebloom
		["Setelo"] = 176588, -- Icecap
		["Loto negro"] = 176589, -- Black Lotus
		["Cardo de sangre"] = 181166, -- Bloodthistle
		["Hierba vil"] = 181270, -- Felweed
		["Gloria de ensueño"] = 181271, -- Dreaming Glory
		["Velada"] = 181275, -- Ragveil
		["Copo de llamas"] = 181276, -- Flame Cap
		["Teropiña"] = 181277, -- Terocone
		["Liquen antiguo"] = 181278, -- Ancient Lichen
		["Flor abisal"] = 181279, -- Netherbloom
		["Vid pesadilla"] = 181280, -- Nightmare Vine
		["Cardo de maná"] = 181281, -- Mana Thistle
		["Arbusto de polvo abisal"] = 185881, -- Netherdust Bush
		["Trébol de oro"] = 189973, -- Goldclover
		["Lirio atigrado"] = 190169, -- Tiger Lily
		["Rosa de Talandra"] = 190170, -- Talandra's Rose
		["Flor exánime"] = 190171, -- Lichbloom
		["Espina de hielo"] = 190172, -- Icethorn
		["Hierba de escarcha"] = 190175, -- Frozen Herb
		["Loto de escarcha"] = 190176, -- Frost Lotus
		["Lengua de víboris"] = 191019, -- Adder's Tongue
		["Espino de fuego"] = 191303, -- Firethorn
		["Caja fuerte oculta"] = 2039, -- Hidden Strongbox
		["Almeja gigante"] = 2744, -- Giant Clam
		["Cofre maltrecho"] = 2843, -- Battered Chest
		["Cofre ajado"] = 2844, -- Tattered Chest
		["Cofre macizo"] = 2850, -- Solid Chest
		["Barrica de agua"] = 3658, -- Water Barrel
		["Barrica de zumo de melón"] = 3659, -- Barrel of Melon Juice
		["Cajón de armaduras"] = 3660, -- Armor Crate
		["Cajón de armas"] = 3661, -- Weapon Crate
		["Cajón de comida"] = 3662, -- Food Crate
		["Barrica de leche"] = 3705, -- Barrel of Milk
		["Barrica de néctar dulce"] = 3706, -- Barrel of Sweet Nectar
		["Caja fuerte de la Alianza"] = 3714, -- Alliance Strongbox
		["Caja de colección de piezas"] = 19019, -- Box of Assorted Parts
		["Cajón destrozado"] = 28604, -- Scattered Crate
		["Cofre reforzado con hierro grande"] = 74447, -- Large Iron Bound Chest
		["Cofre macizo grande"] = 74448, -- Large Solid Chest
		["Cofre grande abollado"] = 75293, -- Large Battered Chest
		["Caja fuerte de bucanero"] = 123330, -- Buccaneer's Strongbox
		["Cofre reforzado con mitril grande"] = 131978, -- Large Mithril Bound Chest
		["Cofre grande de Leñoscuro"] = 131979, -- Large Darkwood Chest
		["Cajón de suministros de la Horda"] = 142191, -- Horde Supply Crate
		["Montón de porquería de Un'Goro"] = 157936, -- Un'Goro Dirt Pile
		["Cristal de poder azul"] = 164658, -- Blue Power Crystal
		["Cristal de poder verde"] = 164659, -- Green Power Crystal
		["Cristal de poder rojo"] = 164660, -- Red Power Crystal
		["Cristal de poder amarillo"] = 164661, -- Yellow Power Crystal
		["Dragón nocturno limpio"] = 164881, -- Cleansed Night Dragon
		["Melodía limpia"] = 164882, -- Cleansed Songflower
		["Flor del viento limpia"] = 164884, -- Cleansed Windblossom
		["Brote pétalo de sangre"] = 164958, -- Bloodpetal Sprout
		["Blancoria limpia"] = 174622, -- Cleansed Whipper Root
		["Sangre de Héroes"] = 176213, -- Blood of Heroes
		["Trampa para marisco"] = 176582, -- Shellfish Trap
		["Arcón de prácticas"] = 178244, -- Practice Lockbox
		["Baúl maltrecho"] = 179486, -- Battered Footlocker
		["Baúl con marcas de agua"] = 179487, -- Waterlogged Footlocker
		["Baúl abollado"] = 179492, -- Dented Footlocker
		["Baúl mohoso"] = 179493, -- Mossy Footlocker
		["Baúl Escarlata"] = 179498, -- Scarlet Footlocker
		["Sarcófago"] = 181665, -- Burial Chest
		["Cofre de hierro vil"] = 181798, -- Fel Iron Chest
		["Cofre pesado de hierro vil"] = 181800, -- Heavy Fel Iron Chest
		["Cofre reforzado con adamantita"] = 181802, -- Adamantite Bound Chest
		["Cofre de acero vil"] = 181804, -- Felsteel Chest
		["Fluochampiñón"] = 182053, -- Glowcap
		["Cofre de mimbre"] = 184740, -- Wicker Chest
		["Cofre primitivo"] = 184793, -- Primitive Chest
		["Cofre sólido de hierro vil"] = 184930, -- Solid Fel Iron Chest
		["Cofre de hierro vil vinculado"] = 184931, -- Bound Fel Iron Chest
		["Huevo de Ala Abisal"] = 185915, -- Netherwing Egg
		["Esquirla de siemprescarcha"] = 193997, -- Everfrost Chip
	}
elseif (region == "esMX") then -- Latin American Spanish (Mapped from esES)
	Gatherer.Nodes.Names = {
		["Filón pequeño de torio"] = 324, -- Small Thorium Vein
		["Filón de incendicita"] = 1610, -- Incendicite Mineral Vein
		["Filón de cobre"] = 1731, -- Copper Vein
		["Filón de estaño"] = 1732, -- Tin Vein
		["Filón de plata"] = 1733, -- Silver Vein
		["Filón de oro"] = 1734, -- Gold Vein
		["Depósito de hierro"] = 1735, -- Iron Deposit
		["Depósito de mitril"] = 2040, -- Mithril Deposit
		["Depósito de veraplata"] = 2047, -- Truesilver Deposit
		["Depósito de sangrita inferior"] = 2653, -- Lesser Bloodstone Deposit
		["Filón de indurio"] = 19903, -- Indurium Mineral Vein
		["Filón de plata cubierto de moco"] = 73940, -- Ooze Covered Silver Vein
		["Filón de oro cubierto de moco"] = 73941, -- Ooze Covered Gold Vein
		["Depósito de veraplata cubierta de moco"] = 123309, -- Ooze Covered Truesilver Deposit
		["Depósito de mitril cubierto de moco"] = 123310, -- Ooze Covered Mithril Deposit
		["Filón de torio cubierto de moco"] = 123848, -- Ooze Covered Thorium Vein
		["Depósito de hierro negro"] = 165658, -- Dark Iron Deposit
		["Filón de torio enriquecido"] = 175404, -- Rich Thorium Vein
		["Filón de torio enriquecido cubierto de moco"] = 177388, -- Ooze Covered Rich Thorium Vein
		["Filón de torio de Hakkari"] = 180215, -- Hakkari Thorium Vein
		["Depósito de hierro vil"] = 181555, -- Fel Iron Deposit
		["Depósito de adamantita"] = 181556, -- Adamantite Deposit
		["Filón de korio"] = 181557, -- Khorium Vein
		["Depósito rico en adamantita"] = 181569, -- Rich Adamantite Deposit
		["Depósito de abisalita"] = 185877, -- Nethercite Deposit
		["Depósito de cobalto"] = 189978, -- Cobalt Deposit
		["Depósito de cobalto rico"] = 189979, -- Rich Cobalt Deposit
		["Depósito de saronita"] = 189980, -- Saronite Deposit
		["Depósito de saronita rico"] = 189981, -- Rich Saronite Deposit
		["Filón de titanio"] = 191133, -- Titanium Vein
		["Hojaplata"] = 1617, -- Silverleaf
		["Flor de paz"] = 1618, -- Peacebloom
		["Raíz de tierra"] = 1619, -- Earthroot
		["Marregal"] = 1620, -- Mageroyal
		["Brezospina"] = 1621, -- Briarthorn
		["Hierba cardenal"] = 1622, -- Bruiseweed
		["Acérita salvaje"] = 1623, -- Wild Steelbloom
		["Sangrerregia"] = 1624, -- Kingsblood
		["Musgo de tumba"] = 1628, -- Grave Moss
		["Vidarraíz"] = 2041, -- Liferoot
		["Pálida"] = 2042, -- Fadeleaf
		["Mostacho de Khadgar"] = 2043, -- Khadgar's Whisker
		["Ivernalia"] = 2044, -- Wintersbite
		["Alga estranguladora"] = 2045, -- Stranglekelp
		["Espina de oro"] = 2046, -- Goldthorn
		["Flor de Fuego"] = 2866, -- Firebloom
		["Loto cárdeno"] = 142140, -- Purple Lotus
		["Lágrimas de Arthas"] = 142141, -- Arthas' Tears
		["Solea"] = 142142, -- Sungrass
		["Carolina"] = 142143, -- Blindweed
		["Champiñón fantasma"] = 142144, -- Ghost Mushroom
		["Gromsanguina"] = 142145, -- Gromsblood
		["Sansam dorado"] = 176583, -- Golden Sansam
		["Hojasueño"] = 176584, -- Dreamfoil
		["Salviargenta de montaña"] = 176586, -- Mountain Silversage
		["Flor de peste"] = 176587, -- Plaguebloom
		["Setelo"] = 176588, -- Icecap
		["Loto negro"] = 176589, -- Black Lotus
		["Cardo de sangre"] = 181166, -- Bloodthistle
		["Hierba vil"] = 181270, -- Felweed
		["Gloria de ensueño"] = 181271, -- Dreaming Glory
		["Velada"] = 181275, -- Ragveil
		["Copo de llamas"] = 181276, -- Flame Cap
		["Teropiña"] = 181277, -- Terocone
		["Liquen antiguo"] = 181278, -- Ancient Lichen
		["Flor abisal"] = 181279, -- Netherbloom
		["Vid pesadilla"] = 181280, -- Nightmare Vine
		["Cardo de maná"] = 181281, -- Mana Thistle
		["Arbusto de polvo abisal"] = 185881, -- Netherdust Bush
		["Trébol de oro"] = 189973, -- Goldclover
		["Lirio atigrado"] = 190169, -- Tiger Lily
		["Rosa de Talandra"] = 190170, -- Talandra's Rose
		["Flor exánime"] = 190171, -- Lichbloom
		["Espina de hielo"] = 190172, -- Icethorn
		["Hierba de escarcha"] = 190175, -- Frozen Herb
		["Loto de escarcha"] = 190176, -- Frost Lotus
		["Lengua de víboris"] = 191019, -- Adder's Tongue
		["Espino de fuego"] = 191303, -- Firethorn
		["Caja fuerte oculta"] = 2039, -- Hidden Strongbox
		["Almeja gigante"] = 2744, -- Giant Clam
		["Cofre maltrecho"] = 2843, -- Battered Chest
		["Cofre ajado"] = 2844, -- Tattered Chest
		["Cofre macizo"] = 2850, -- Solid Chest
		["Barrica de agua"] = 3658, -- Water Barrel
		["Barrica de zumo de melón"] = 3659, -- Barrel of Melon Juice
		["Cajón de armaduras"] = 3660, -- Armor Crate
		["Cajón de armas"] = 3661, -- Weapon Crate
		["Cajón de comida"] = 3662, -- Food Crate
		["Barrica de leche"] = 3705, -- Barrel of Milk
		["Barrica de néctar dulce"] = 3706, -- Barrel of Sweet Nectar
		["Caja fuerte de la Alianza"] = 3714, -- Alliance Strongbox
		["Caja de colección de piezas"] = 19019, -- Box of Assorted Parts
		["Cajón destrozado"] = 28604, -- Scattered Crate
		["Cofre reforzado con hierro grande"] = 74447, -- Large Iron Bound Chest
		["Cofre macizo grande"] = 74448, -- Large Solid Chest
		["Cofre grande abollado"] = 75293, -- Large Battered Chest
		["Caja fuerte de bucanero"] = 123330, -- Buccaneer's Strongbox
		["Cofre reforzado con mitril grande"] = 131978, -- Large Mithril Bound Chest
		["Cofre grande de Leñoscuro"] = 131979, -- Large Darkwood Chest
		["Cajón de suministros de la Horda"] = 142191, -- Horde Supply Crate
		["Montón de porquería de Un'Goro"] = 157936, -- Un'Goro Dirt Pile
		["Cristal de poder azul"] = 164658, -- Blue Power Crystal
		["Cristal de poder verde"] = 164659, -- Green Power Crystal
		["Cristal de poder rojo"] = 164660, -- Red Power Crystal
		["Cristal de poder amarillo"] = 164661, -- Yellow Power Crystal
		["Dragón nocturno limpio"] = 164881, -- Cleansed Night Dragon
		["Melodía limpia"] = 164882, -- Cleansed Songflower
		["Flor del viento limpia"] = 164884, -- Cleansed Windblossom
